
Torna la super Civetta show. Mi scuso per la prolungata assenza. È stato un periodo pieno di cose, facili e difficili, belle e brutte.
Bando alle ciance. Andiamo a incominciare!
| 12° posto Potremmo, per questa civetta, lasciare un commento che somigli a un titolo fulminante, tipo: Da un colmo all’altro. | |
| 11° posto La notizia della settimana, qua in provincia. Le viene dato gran risalto, ma occorrerebbe un’inchiesta, oltre che sui truffatori, anche sui truffati, a mio parere. Torneremo sulla questione tra qualche posizione, non vi preoccupate. | ![]() |
| 10° posto È incredibile vedere come buona parte degli abusi vengano perpetrati da persone che potrebbero tranquillamente evitare di compierli. A dimostrazione del fatto che delinquere, la maggior parte delle volte, nel nostro Paese, non è un obbligo ma una filosofia. | ![]() |
| 9° posto Sarà stata colpa della polvere bianca che intossica addirittura i cani che passeggiano tranquilli per la via, ma c’è chi crede che, quando prende fuoco un negozio, i titolari debbano restarsene a braccia conserte a osservare la loro proprietà che brucia. | ![]() |
| 8° posto Quando si parla di illegalità, a cosa ci si riferisce? Pare ve ne sia una anche nella composizione di addobbi e giocattoli. La seguente civetta guadagna due posti rispetto alla decima perché mentre si evade la qualunque, la nostra preoccupazione principale vira sulla regolarità degli addobbi e/o dei giocattoli. Sarà per via dell’atmosfera natalizia… | ![]() |
| 7° posto Una storia strappalacrime. Tutti i particolari in cronaca. Titolo caldo, direbbero i vecchi giornalisti, anzi: caldissimo. Per noi un settimo posto. | ![]() |
| 6° posto Non si capisce se esista un filone maremmano di cavalli, o di cavalli macellati. Che la razza maremmana sia più tenera rispetto ad altre? Ne dubito. | ![]() |
| 5° posto È indubbiamente una notizia che, una volta scassinata una cassaforte, dentro vi si trovino oro e soldi (?). | ![]() |
| 4° posto La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si va a caccia. Nell’ultimo anno gli incidenti venatori si attestano a 62, con 14 morti e 37 feriti. Riportiamo i numeri, le conseguenze traetele voi. | ![]() |
| 3° posto Rieccoci con la notizia dei falsi affitti. Questa civetta l’abbiamo messa al terzo posto perché oggi, con la solita complicità dei media, pare essere diventato di moda mettere alla gogna truffatori e haters. Ora, noi pensiamo che quella gente vada PUNITA, non esposta al pubblico ludibrio. Primo perché non serve assolutamente a niente, se non a far sfogare parti molto basse del nostro istinto; secondo perché una società che è preoccupata per il dilagare della violenza non mostra che, per risolvere controversie, si debba rincorrere e percuotere un truffatore. | ![]() |
| 2° posto Dalla terza civetta, così, passiamo direttamente, diremmo organicamente, alla seconda. Figli che picchiano i genitori, titolari che spiano dipendenti. La radice è sempre la stessa, cambiano solo episodi, luogo, latitudine. Riflettere. | ![]() ![]() |
| 1° posto Medaglia d’oro per questa eccezione vecchia come il mondo; mentre fuori la società tende a spettacolarizzare tutto, ecco che, tra le mura domestiche, si consumano violenze tremende come e più di quelle di cui sopra. Basterà una condanna per rimettere tutto a posto? | ![]() |











Commenta per primo